CipherLab 1000
Сегодня сканеры на основе ПЗС (CCD-сканеры), иначе именуемые “контактными”, являются наиболее распространенной разновидностью сканера штрих-кода. Для того, чтобы считать штрих-код, достаточно просто поднести сканер к поверхности, на которой он напечатан. При приближении к штрих-коду его изображение фиксируется на линейке из 2048 фотоэлементов, которые встроенный декодер опрашивает со скоростью 100 раз в секунду, избавляя пользователя от необходимости проводить сканером по штрих-кодам.
Сканеры серии С1000х являются новым поколением сканеров, выпускаемых компанией «Syntech Inf.» и по соотношению цена/качество на сегодняшний день являются самыми лучшими светодиодными сканерами, представленными на украинском рынке.
Модели данного ряда включают в себя ряд новшеств, которые позволили сделать данную модель более удобной в работе, намного увеличить срок службы сканера и снизить его стоимость до уровня менее качественных моделей, предлагаемых рядом корейских и тайваньских производителей (1750, CCD-80, Panascan, ect.). При этом модели данного ряда сохраняют все достоинства, которыми обладали более ранние модели, а по ряду показателей даже превосходят их.
Существенное снижение стоимости объясняется 2 факторами: возвратом к применению фиксированного интерфейса и применением нового, более специализированного, 16-ти битного процессора.
По способности считывания штрих-кода модели С1000х аналогичны модели С1067, но с точки зрения дизайна, эргономичности и срока службы превосходят их.
| Напряжение | +5В ± 10% | |
| Ток потребления | 1000K - 75мА(max - 85мА); 1000R – 80мА(max – 90мА); 1000USB – 100мА(max – 110мА) | |
| Температура (работы) | 0°С - 50°С | |
| Температура (хранения) | -20°С - 60°С | |
| Влажность (работы) | 20% - 90% без конденсации | |
| Влажность (хранения) | 10% - 95% без конденсации | |
| Ударные нагрузки | падение с высоты 1м на бетонную поверхность | |
| Масса | 1000K – 250 гр. 1000R- 260 гр. 1000USB- 265 гр. | |
| Материал корпуса | ABS пластик | |
| Цвет | слоновая кость | |
| Оптический датчик | 2048 точек (ширина=200 мкм) | |
| Источник света | красный светодиод (660 нм) | |
| Разрешение | 0.125 мм | |
| Расстояние до штрих-кода | 0 - 10 мм | |
| Ширина штрих-кода | 67 мм | |
| Скорость сканирования | 100 раз в сек. | |
| Углы сканирования | вперед 40°, назад 70°, влево/вправо по 25° | |
| Тип интерфейса | Фиксированный (KB Wedge, RS232, USB) | |
| Типы кодов | Code39/full ASCII EAN13/UPCA addon2 French Pharma Code Industrial 2 of 5 EAN8 EAN13/UPCA addon5 Italy Pharma Code Interleave 2 of 5 EAN8 with addon2 UPCE Code 128 Codabar EAN8 with addon5 UPCE with addon2 Code93 MSI EAN13/UPCA UPCE with addon5 Matrix 2 of 5 Plessey | |
| Клавиатурные интерфейсы | •IBM PC/XT/AT •PS2-30 •PS2-55 •IBM 5550 •NEC 9800 •NEC 5200 •DEC VT •NEC Astra •Macintosh (ADB) •Memorex Telex (IBM 3486, IBM 392) •Tele-Video 965 •Unisys TO300 •WYSE Enhance KBD (US) •ADDS 1010 •Hitachi Elles и др. | |
| Индикатор | звуковой и светодиодный | |
| Программирование | •идентификатор кода •префикс •суффикс •длина кода •громкость сигнала •тип штрихкода •конверсия ISBN/ISSN/CLSI/UK Plessey •интервал при передаче символов кода •режим сканирования •тип терминала •язык •таймаут •скорость передачи •кол-во бит данных •дуплекс/полудуплекс и др. | |



verik123@gmail.com