Щелевой считыватель/энкодер магнитных карт C1036 (Hi-Co)
Данное устройство предназначено для считывания и записи магнитной полосы пластиковых карт. Отличительной особенностью модели С1036 является возможность записи информации на LoCo и HiCo карточки.
Управление устройством осуществляется ESC-последовательностями с компьютера посредством стандартного последовательного интерфейса RS232C. Кроме того, в комплект поставки входит программное обеспечение для DOS и Windows.
| Стандарт записи | ISO 7811, 1+2+3 дорожки | |
| Ток потребления | 350 мА (при записи HiCo карт: 600 мА на каждую дорожку) | |
| Интерфейс | RS232C: 9600,8,n,1 | |
| Питание | Внешний источник питания 24V/1.8A (переключаемый) | |
| Кабель | RJ45<->DB9, 1.5 m | |
| Разъем DB9 | 1 - экран, 5 - GND, 4,6-9 не используются, 2 - TxD (передача данных), 3 - RxD (прием данных) | |
| Корпус | Пластик ABS 94V0 | |
| Считыватель | Ручной, щелевой, однонаправленный | |
| Размеры | 60H*65W*210L mm | |
| Вес | 1.5 кг | |
| Работа | Температура от - 10 C до 60 C, влажность от 10 до 80% | |
| Хранение | Температура от - 20 C до 70 C , влажность от 10 до 90% | |
| Плотность записи | Дорожки 1 и 3: 210 bpi. Дорожка 2: 75 или 210 bpi (5-7 бит на символ) | |
| Коэрцитивная сила | Чтение/запись: 300-4000 Oe (HiCo и LoCo) | |
| Толщина носителя | 0.76-1.2 mm | |
| Уровень ошибок | Чтение < 0.5%, запись < 0.8 % | |
| Наработка на отказ | 45 000 часов | |
| Надежность | Жизнь головки: 500 000 считываний/записей. Жизнь карточек: 5 000 считываний/записей | |



verik123@gmail.com