Citizen CT-S2000
- Скорость печати 220 мм/сек
- Ширина бумаги 82.5 / 80 / 60 / 58 мм
- Фронтальный выход бумаги
- Надежный корпус
- Простая установка бумаги и открытие крышки одним нажатием
- Увеличенный диаметр рулона бумаги 102 мм
- Опциональные интерфейсные карты
- USB интерфейс стандартно в комбинации с последовательным или параллельным
- Опциональный Ethernet
- Встроенный адаптер питания
- Опция печати на этикетках и на носителях с черной меткой
- Подключение денежного ящика
- Запись логотипов и шрифтов в NV ram
- Печать штрих-кодов
- Совместимость ESC/POS
- Страничный режим печати
- 2-цветная печать
- Сглаженный шрифт
- Простая настройка параметров с помощью программы
- Доступные цвета: белый, черный, темно серый (опция)
| Метод печати | термо печать | |
| Ширина печати | 82.5 мм бумага: 80мм / 640 точек 80 мм бумага: 72мм / 576 точек 60 мм бумага: 54.5мм / 436 точек 58 мм бумага: 54мм / 432 точек |
|
| Разрешение | 8 ? 8 точек / мм (203 dpi ? 203 dpi) | |
| Скорость печати | Макс. 220 мм/сек (52 строки/сек) | |
| Количество колонок | 82.5 мм бумага: Font A - 53 колонок / Font B - 71 колонка / Font C - 80 колонок 80 мм бумага: Font A - 48 колонок / Font B - 64 колонок / Font C - 72 колонок 60 мм бумага: Font A - 36 колонок / Font B - 48 колонок / Font C - 54 колонки 58 мм бумага: Font A - 35 колонок / Font B - 46 колонки / Font C - 52 колонки |
|
| Размер шрифта | Font A: 1.25 ? 3.0 мм (12 ? 24 точки) / Font B: 0.88 ? 3.00мм (9 ? 24 точки) / Font C: 0.88 ? 2.00мм (8 ? 16 точек) | |
| Таблица символов | Кодовые страницы 437, 850, 852, 857, 858, 860, 863, 864, 865, 866, Katakana, WPC1252, Thai code 18, 1251(по заказу) | |
| Штрих-коды | UPC-A / UPC-E / JAN(EAN)-13/8 / ITF / Code 39 / CODE 128 / CODABAR/ Code 93 | |
| Межстрочное расстояние | 4.23мм (1/6 дюйма), устанавливается командно | |
| Бумага | 82.5/80/60/58 мм ¤102 мм | |
| Интерфейс | Parallel(IEEE1284 compliant)+USB, Serial(RS-232C)+USB, Ethernet (опция) | |
| Буфер | 4Kб/ 45 байт | |
| NV memory | 384Kб | |
| Денежный ящик | подключается до 2-х ящиков | |
| Питание | DC 24В ± 7% (постоянное) | |
| AC адаптер питания | Вход: AC100-240В, 50/60Гц, 150ВА Выход: DC24В, 2A |
|
| Вес | 2.0 кг | |
| Габариты | 147 x 207 x 147 мм | |
| Условия работы | 5 ~ 40°C, 10 ~ 90% RH (без конденсации) | |
| Условия хранения | -20 ~ 60°C, 10 ~ 90% RH (без конденсации) | |
| Надежность | Принтер: 20,000,000 строк, Головка: 200,000,000 имп. или 150 км, автоотрез: 2,000,000 отрезов | |
| Стандарты | Gost-R, UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking | |
CT-S2000 - DC RS E BK L
(1) (2)(3)(4)(5)(6)
(1) Тип модели: CT-S2000
(2) Адаптер питания:
Нет - AC адаптер питания
DC - без адаптера питания
(3) Интерфейс:
PA: Parallel + USB
RS: Serial + USB
UB: только USB (опция)
(4) Набор шрифтов:
U: USA
E: Europe
(5) Цвет корпуса:
WH: Белый
BK: Черный
GR: Темносерый (опция)
(6) Label/Black mark:
Нет: Стандарт (без датчика)
L: Датчик этикетки
M: Датчик Black mark



verik123@gmail.com