Citizen PPU-700
- 4 типа ширины бумаги (83мм, 80мм, 67мм, 58мм)
- Скорость печати 150 мм/сек
- Толщина бумаги 0.065-0.15 мм
- Встроенный презентер с ретракцией
- Заменяемые интерфейсы
- Запись логотипов и шрифтов в NVram
- Сглаженный шрифт
- 2-цветная печать
- Простая загрузка бумаги
- Компактный дизайн
- Рулон бумаги диаметром до 203мм
| Метод печати | термо печать | |
| Ширина печати | 80 мм /640 точек (бумага 83 мм) 72 мм /576 точек (бумага 80 мм) 60 мм /480 точек (бумага 67 мм) 54 мм /432 точек (бумага 58 мм) |
|
| Разрешение | 8 x 8 точек / мм (203 dpi x 203 dpi) | |
| Скорость печати | Макс. 150 мм/сек (35.4 строки/сек) | |
| Количество колонок | Бумага 80 мм: Font A - 48 колонок Font B - 64 колонок Font C - 72 колонок | |
| Размер шрифта | 1.25x3.00 мм (Font A: 12x24 точек) 0.88x2.13 мм (Font B: 9x17 точек) 0.88x2.00 мм (Font C: 8x16 точек) |
|
| Таблица символов | Кодовые страницы 437, 850, 852, 857, 858, 860, 863, 864, 865, 866, Katakana, WPC1252 , Thai code 18, 1251(по заказу) | |
| Штрих-коды | UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93 | |
| Межстрочное расстояние | 4.23мм (1/6 дюйма), устанавливается командно | |
| Бумага | Рулон термобумаги: Ширина 58/67/80/83 мм Ширина рулона 203 мм или меньше Толщина бумаги 0.065 - 0.150 мм Диаметр сердечника : 12 мм (толщина бумаги: 0.065 - 0.08 мм) 25.4мм (толщина бумаги: 0.080 - 0.150 мм) Рекомендованная бумага : TF-50KS-E-2D, TF-62KS-E (Nippon Paper industries) |
|
| Интерфейс | Parallel: IEEE 1284 и Centronics compliant, Serial (RS-232C), или USB | |
| Буфер | 4Kб/ 72 байт | |
| NV memory | 256Kб | |
| Датчики | Датчик окончания бумаги Датчик отсутствия бумаги Датчик черной метки Датчик открытия крышки Датчик презентера |
|
| Питание | DC 24В ± 7% (постоянное) | |
| Мощность | 100 Вт | |
| Вес | 2.1 кг | |
| Габариты | 163.2включая PCB)x176x143 мм | |
| Условия работы | 5 ~ 40°C, 35 ~ 85% RH (без конденсации) | |
| Условия хранения | -20 ~ 60°C, 10 ~ 90% RH (без конденсации) | |
| Надежность | Головка: 100 км, автообрезчик: 1000,000 отрезов |
|
| Стандарты | Gost-R, UL, C-UL, FCC Class A, TUV-GS, CE marking | |



verik123@gmail.com